Sâmbătă, Dealul Mamut din Alba Iulia a prins viață, după ce peste 230 de iubitori ai sportului pe două roți au luat startul la competiția Mamut Bike Race, a doua ediție, după cea de anul trecut. Au fost două probe, una scută, precum și un maraton de 50 de kilometri, cu trasee grele, dar de care s-au bucrat toți cei prezenți. Sportul pe biciletă este unul dintre cele mai populare la nivel mondial, iar acest lucru s-a văzut și în Cetatea Marii Uniri, unde persoane de toate vârstele s-au aliniat la startul cursei Mamut Bike Race.
Nu mai puțin de 232 de bicicliști, profesioniști și amatori au luat startul la competiția Mamut Bike Race 2017. Aceștia au putut alege o variantă dintre cele două trasee, astfel:
- traseu SCURT (accesibil sportivilor începători), cu o lungime de aproximativ 30km și o diferență de nivel pozitivă de max.1000m, considerat de dificultate medie.
- traseu LUNG (accesibil sportivilor avansați), cu o lungime de aproximativ 50km și o diferență de nivel pozitivă de max.1800m, considerat de dificultate sporită.
Iată câștigătorii și participanții:
- Family Open 30 km
1 | Vlad Lucian Gligor | 122 | VeloPrieteni Tirgu Mures | 02:07:11 |
2 | Andrei Repede | 142 | Suasor Bike | 02:21:54 |
3 | Andreea Catana | 243 | HHC Romania | 03:11:51 |
4 | Matei Popa | 185 | 03:16:12 | |
5 | Eduard Ciobotaru | 150 | DNF | |
6 | Erik Soaita | 162 | DNF |
- Masculin 14-18 ani – 30 km
1 | Raul Sinza | 280 | 01:09:03 | |
2 | Andrei Todescu | 105 | Sial Cycling Club Sebes | 01:17:21 |
3 | Roland Szaniszlo | 278 | 01:20:13 | |
4 | Adrian Marius Florea | 240 | Turdeni.ro | 01:20:28 |
5 | Traian Suciu | 153 | Scott Geiger Team | 01:23:38 |
6 | Gabriel Silaghi | 269 | 01:27:03 | |
7 | Eugeniu Straistaru | 265 | 01:31:37 | |
8 | Dan Oltean | 110 | 01:33:49 | |
9 | Nátán Sidó | 254 | 01:35:18 | |
10 | Radu Cosmin Arsin | 117 | 01:48:37 | |
11 | Andrei Popa | 186 | 01:58:44 | |
12 | Sever Adrian Vlad | 262 | 01:59:25 | |
13 | Ciprian Oltean | 111 | 02:07:46 | |
14 | Andreas Rares Faur | 258 | 02:07:54 | |
15 | Norbert Csaba Balogh | 228 | – | 02:17:28 |
16 | Eduard Winsch | 167 | Cercetasii Romaniei | 02:17:38 |
17 | Denis Gabriel Moldovan | 211 | 02:21:16 | |
18 | Vlad Botar | 165 | Cercetasii Romaniei | 02:25:40 |
19 | Stefan Razvan Cioanca | 166 | Cercetasii Romaniei | 02:37:10 |
20 | Catalin Todor | 116 | 02:51:01 |
- Feminin 14-29 ani – 30 km
1 | Alexandra Cioc | 252 | ATE Dianthus | 01:56:54 |
2 | Yasmina Luana Diaconescu | 191 | 02:20:43 | |
3 | Oana Butilca | 205 | 02:53:16 | |
4 | Denisa Oprean | 286 | 03:05:44 | |
5 | Gabriela Grigorean | 285 | 03:12:41 | |
6 | Cristina Brandea | 138 | VeloPrieteni Tirgu Mures | DNF |
7 | Maria Bihoi | 148 | DNF | |
8 | Sorina Abos | 202 | – | DNF |
- Masculin 19-29 ani – 30 km
1 | Imre Boszormenyi | 288 | 01:12:21 | |
2 | Timotei Pacurar | 256 | NoMad Merida CST | 01:13:54 |
3 | Iulian Nagy | 274 | 01:13:57 | |
4 | Alexandru Stefan | 264 | 01:24:07 | |
5 | Candit Alin Man | 198 | – | 01:25:12 |
6 | Botond Szelyes | 276 | 01:27:09 | |
7 | Sorin Chihaia | 126 | Aventura X | 01:27:32 |
8 | Andrei Nicolae Mititelu | 123 | San Montan | 01:27:51 |
9 | Radu Mircea Ilea | 217 | 01:33:41 | |
10 | Mihai Claudiu Groza | 235 | 01:46:53 | |
11 | Mihai Dumbrava | 232 | 01:51:54 | |
12 | Gaspar Szakacs | 108 | Plan-B Cycling Club Aiud | 01:52:09 |
13 | Gergo Szakacs | 201 | Plan-B Cycling Club Aiud | 01:54:03 |
14 | Dorin Bernat | 267 | 01:54:43 | |
15 | Maximilian Dindelegan | 246 | 02:05:41 | |
16 | Mihai Marcus | 190 | 02:09:16 | |
17 | Florin Ratiu | 107 | Plan-B/ GAMA | 02:16:06 |
18 | Marian Carnat | 180 | 02:16:30 | |
19 | Daniel Coardos | 209 | 02:18:53 | |
20 | Andrei Mihalcea | 173 | NA | 02:22:33 |
21 | Lorand Casian | 195 | 02:36:54 | |
22 | Alexandru Dumitriu | 178 | 02:37:11 | |
23 | Paolo Moldovan | 231 | 02:47:20 | |
24 | Paul Dan | 104 | 02:47:21 | |
25 | Andrei Iorgulescu | 230 | 02:55:42 | |
26 | Stefan Gabriel Vasilie | 140 | 03:01:33 | |
27 | Alfred Mihai Balazs | 179 | 03:02:59 | |
28 | Raul Bogdan Iuga | 223 | VeloPrieteni Targu Mures | 03:05:10 |
29 | Cristian Portik | 125 | DNF | |
30 | Mircea Todescu | 149 | DNF | |
31 | Radu Corneliu Oprita | 158 | DNF | |
32 | Radu Dumitru Avram | 141 | DNF |
- Masculin 19-34 ani – 50 km
1 | Elisei Miron | 33 | NoMad Merida CST | 02:54:41 |
2 | Roberto Burta | 34 | Scott Geiger Team | 03:00:15 |
3 | George Sergiu Balauca | 38 | 03:00:53 | |
4 | Dan Mitru | 36 | Garage Racing | 03:22:17 |
5 | Beniamin Tamas | 1 | Bicheru Cycling | 03:25:00 |
6 | Radu Rusu | 24 | Garage Racing | 03:28:20 |
7 | Robert Sasu | 52 | 03:32:23 | |
8 | Csaba Dezso | 16 | – | 03:32:55 |
9 | Robert Sofronie | 2 | Scott Geiger Team | 03:39:26 |
10 | Levente Szabo | 17 | 03:55:51 | |
11 | Norbert Costea | 22 | 04:06:15 | |
12 | Florin Muresan | 44 | 04:14:57 | |
13 | Dumitru Radu Negru | 23 | 04:15:02 | |
14 | Emil Virgil Stanila | 7 | 04:39:52 | |
15 | Bogdan Marian | 31 | Instinct Team | 05:00:58 |
16 | Sergiu Bodea | 9 | – | 05:32:03 |
17 | Nicolae Boboia | 51 | 05:41:23 | |
18 | Andrei Avram | 8 | Cercetasii Romaniei | DNF |
19 | Dan Andrei Sicoe | 29 | Deva Team | DNF |
20 | Magelan Alexandru Burz | 3 | DNF | |
21 | Marius Sufana | 12 | DNF | |
22 | Mihnea Amihailesei | 10 | DNF | |
23 | Paul Voina | 19 | CETM Albamont | DNF |
24 | Vlad Vicol | 14 | Deva Team | DNF |
- Maculin 30-39 ani – 30 km
1 | Istvan Gelei | 272 | 01:18:54 | |
2 | Bogdan Ionescu | 266 | 01:19:55 | |
3 | Flaviu Adrian Blaga | 268 | 01:20:12 | |
4 | Alexandru Mares | 249 | Scott Geiger Team | 01:20:14 |
5 | Marius Sebastian Cociuba | 155 | 01:20:39 | |
6 | Valer Florin Roman | 170 | 01:21:44 | |
7 | Robert Schmotzer | 183 | 01:27:25 | |
8 | Alexandru Emilian Candea | 234 | – | 01:30:00 |
9 | Ovidiu Moldovan | 261 | 01:30:44 | |
10 | Marius Vasile Florea | 239 | Turdeni.ro | 01:34:04 |
11 | Florin Ernest Gyorgy | 121 | VeloPrieteni Tirgu Mures | 01:34:52 |
12 | Adrian Micle | 182 | 01:37:55 | |
13 | George Cristian Nitu | 227 | Coltul cu bunatati | 01:41:09 |
14 | Iacob Moldovan | 113 | VeloPrieteni Tirgu Mures | 01:46:32 |
15 | Teodor Cristian Tilea | 168 | 01:49:43 | |
16 | Mircea Pastin | 106 | VeloPrieteni Tirgu Mures | 01:50:00 |
17 | Daniel Boescu | 137 | 01:50:20 | |
18 | Gabriel Rodila | 284 | 01:52:06 | |
19 | Catalin Grigore Boer | 199 | 01:53:41 | |
20 | Daniel Senesan | 169 | COMPLET SECURITY | 01:53:47 |
21 | Andrei Traian Voica | 226 | 1.NeBA | 01:54:30 |
22 | Nicolae Beschiu | 220 | 01:55:25 | |
23 | Adrian Ciobanu | 200 | 01:56:08 | |
24 | Liviu Vlad Birau | 144 | 01:59:16 | |
25 | Lica Burloi | 101 | VeloPrieteni Tirgu Mures | 02:00:08 |
26 | Daniel Puscas | 172 | 02:00:10 | |
27 | Tudor Farcasan | 293 | 02:00:39 | |
28 | Traian Botoiu | 181 | 02:01:21 | |
29 | Alexandru Urca | 133 | 02:02:49 | |
30 | Florin Achim | 270 | 02:03:41 | |
31 | Ionel Calin Oltean | 129 | 02:04:30 | |
32 | Mircea Dan | 171 | 02:04:31 | |
33 | Claudiu Stefan Daian | 156 | 02:04:40 | |
34 | Ioan Marginean | 210 | 02:05:29 | |
35 | Ion Florian | 214 | 02:05:39 | |
36 | Sorin Pop | 124 | 02:06:11 | |
37 | Claudiu Ioan Campeanu | 157 | 02:07:18 | |
38 | Adrian Hadarean | 175 | 02:10:09 | |
39 | Mircea Gabriel Ivan | 194 | 02:10:21 | |
40 | Marius Nicolae Iuonas | 193 | 02:11:48 | |
41 | Cosmin Olariu | 213 | 02:13:53 | |
42 | Cristian Talnar | 146 | 02:15:36 | |
43 | Gabriel Todor | 291 | 02:19:25 | |
44 | Dorin Cristian Podar | 212 | 02:21:10 | |
45 | Horea Hava | 176 | 02:24:33 | |
46 | Bogdan Catinean | 136 | 02:28:34 | |
47 | Emil Puiu | 203 | 02:35:31 | |
48 | Andrei Ciulea | 134 | 02:36:33 | |
49 | Paul Adrian Dancila | 242 | Bulls Bikes | 02:36:52 |
50 | Iuliu Dancila | 241 | Bulls Bikes | 02:37:47 |
51 | Cosmin Ioan Pop | 163 | 02:39:26 | |
52 | Tibor Syko | 215 | 02:39:49 | |
53 | Florin Florea | 229 | BAMSE | 02:42:03 |
54 | Ioan Stanciu | 218 | 02:42:11 | |
55 | Robi Kulcsar | 120 | 02:43:00 | |
56 | Cristian Motrici | 102 | 02:46:04 | |
57 | Dragos Gabriel Nitoi | 260 | 02:51:39 | |
58 | Cosmin Filip | 208 | 02:53:14 | |
59 | Ciprian Napradean | 204 | 02:53:17 | |
60 | Bogdan Munteanu | 224 | 02:53:20 | |
61 | Ciprian Mara | 250 | 02:53:45 | |
62 | George Schiau | 219 | 02:55:36 | |
63 | Adrian Aurelian Marian | 187 | 02:58:52 | |
64 | Ovidiu Dacian Capitan | 160 | 03:00:04 | |
65 | Nicolae Dragomir | 221 | 03:05:30 | |
66 | Dorin Wainberg | 237 | 03:12:06 | |
67 | Alex Jittu | 159 | DNF | |
68 | Alexandru Marginean | 127 | DNF | |
69 | Andrei Adam | 222 | Focus-FreeRider | DNF |
70 | Gabriel Alexandru Petrovici | 135 | DNF | |
71 | Ioan Aluas | 128 | DNF | |
72 | Mircea Pienariu | 251 | DNF | |
73 | Sergiu Haragus | 188 | DNF | |
74 | Tudor Perju | 207 | DNF |
- Feminin 19+ – 50 km
1 | Beata Adrienne Piringer | 5 | Liv Giant Team Romania | 03:55:34 |
2 | Melinda Dezso | 15 | – | 04:07:27 |
3 | Monica Mihaela Cojocaru | 35 | 04:31:56 |
- Masculin 35+ – 50 km
1 | Ferencz Ilyes | 41 | 02:54:26 | |
2 | Istvan Csergedi | 54 | 03:01:20 | |
3 | Zoltan Toth | 37 | 03:07:11 | |
4 | Cristian Trif | 39 | Garage Racing | 03:29:03 |
5 | Cristian Nechita | 30 | Instinct Team | 03:41:09 |
6 | Mihail Zahan | 53 | 03:53:01 | |
7 | Ioan Babutan | 26 | Pe2roti | 04:03:14 |
8 | Francisc Stefan Kerekes | 13 | Indecosoft | 04:11:41 |
9 | Alexandru Rus | 32 | 04:22:42 | |
10 | Iosif Barta | 27 | 04:31:15 | |
11 | Ovidiu Onisor | 21 | 04:38:46 | |
12 | Mihai Rinceanu | 43 | 04:42:57 | |
13 | Daniel Costea | 18 | Tura în Natura Sibiu | 04:44:22 |
14 | Radu Colcer | 11 | Plan-B Cycling Club Aiud | 05:14:12 |
15 | Ioan Dragomir | 40 | 05:45:32 | |
16 | Dorian Lutz | 6 | 05:48:14 | |
17 | Leonard Hajdu | 25 | 06:02:29 | |
18 | Andrei Cadar | 45 | DNF | |
19 | Andrei Ianos | 42 | DNF | |
20 | Cristian Glodean | 28 | Deva Team | DNF |
21 | Mihai Ciobotaru | 4 | DNF |
- Feminin 30+ – 30 km
1 | Simona Pop | 244 | Bikesport racing | 01:39:47 |
2 | Eszter Dr. Lukacs | 281 | HAJDÚSÁGI KTE | 01:46:01 |
3 | Manuela Muresan | 279 | 01:54:44 | |
4 | Sendy Talnar | 255 | SendyClub | 02:15:29 |
5 | Adina Valeria Florea | 238 | Turdeni.ro | 02:18:34 |
6 | Dana Marie | 151 | Turdeni.ro | 02:25:31 |
7 | Iulia Maria Stoicescu | 292 | 02:41:57 | |
8 | Iulia Bologa | 119 | 02:44:31 | |
9 | Ioana Basso | 236 | 02:55:32 | |
10 | Steluta Pop | 112 | 03:00:37 | |
11 | Adriana Fleaca | 114 | 03:00:53 | |
12 | Dana Focsaneanu | 233 | VeloPrieteni | 03:05:32 |
13 | Valentina Oprisor | 287 | 03:05:46 | |
14 | Daniela Suhanea | 225 | VeloPrieteni | 03:06:10 |
15 | Cristina Monica Ichimescu | 247 | DNF | |
16 | Ioana Roxana Basca | 118 | DNF |
- Masculin 40+ – 30 km
1 | Francisc Sarosi | 294 | Ideal Geiger Team | 01:14:56 |
2 | Vestemean Romulus | 263 | magura cisnadie | 01:15:11 |
3 | Gyorgy Ianos Szelyes | 275 | 01:24:09 | |
4 | Ioan Florian Fogoros | 290 | 01:25:09 | |
5 | Ioan Torok | 273 | 01:26:50 | |
6 | Augustin Vlaic | 196 | 01:28:07 | |
7 | Sandor Somogyi | 282 | HAJDÚSÁGI KTE | 01:31:01 |
8 | Alexandru Szasz | 277 | 01:33:54 | |
9 | Istvan Toaso | 295 | 01:36:13 | |
10 | Marin Marie | 216 | Turdeni.ro | 01:36:53 |
11 | Dan Giura | 131 | 01:56:01 | |
12 | Ioan Stavar | 206 | 01:58:29 | |
13 | Ioan Preda | 289 | 01:59:46 | |
14 | Gheorghe Nica | 161 | 02:00:10 | |
15 | Ovidiu Lupsan | 109 | 02:04:33 | |
16 | Eugen Tusa | 132 | 02:05:03 | |
17 | Constantin Stelian Stoica | 164 | 02:05:22 | |
18 | Radu Persa | 192 | SportGuru – BCR Racing Team | 02:08:27 |
19 | Sorin Nicolae Vasinc | 147 | 02:09:00 | |
20 | Denes Vass | 189 | San Montan | 02:10:57 |
21 | Catalin Cioara | 143 | 02:14:42 | |
22 | Pál Nagy | 257 | CKE | 02:15:06 |
23 | Marius Haprian | 177 | 02:17:49 | |
24 | Adrian Mitea | 271 | 02:18:52 | |
25 | Dan Puscau | 145 | 02:23:40 | |
26 | Nicolae Avramut | 139 | 02:32:59 | |
27 | Daniel Ichimescu | 248 | 02:33:50 | |
28 | George Dindelegan | 245 | 02:37:21 | |
29 | Cristian Todor | 174 | 02:39:43 | |
30 | Cristian Petropulos | 259 | 02:55:58 | |
31 | Jozsef Helmeczi | 283 | 02:56:06 | |
32 | Stefan Vince | 197 | 03:11:03 | |
33 | Lucian Popa | 184 | 03:16:16 | |
34 | Mihai Florea | 253 | 03:27:59 | |
35 | Adrian Nemety | 115 | DNF | |
36 | Gabriel Badea | 154 | DNF | |
37 | Marin Mihalcea | 103 | DNF | |
38 | Marius Nicoara | 152 | DNF |
Vă prezentăm o amplă galeria foto: